性能参数 Specifications
性能 | 阻燃型 | 普通型 |
抗张强度MPa(Kg/cm2) | 5.0(5.1) | 6.9(7.0) |
断裂伸长性% | 150 | 220 |
撕裂强度kN/m(kg f/cm) | 14.5(15) | 14.5(15) |
体积电阻率Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
介电强度KV/mm | 20 | 20 |
介电常数(ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
阻燃性 UL-224 | VW-1 | ―――― |
使用温度范围℃ | -50~+200 | -50~+200 |
硅胶管性能
1、无腐蚀、发黄等现象。
2、具有一定弹性,即软管径向受压后能迅速恢复形状。
3、具有一定的耐磨性。
4、具有一定承受压力的能力。
5、不渗漏(气密性好)。
6、使用寿命长。
7、吸附性低、耐温性好、不易老化、不溶胀、抗腐蚀、析出物低等。
8、在—50℃~200℃的宽广温度范围内使用,物性变化小,耐热性/耐寒性极好。