上一个:没有了!
Next:透明硅胶缠绕管
| 名称 | 内径(d)MM | 外径(D)MM | 螺距(W)MM | 厚度(T)MM | 米/包 |
| 硅胶缠绕管 | 2±0.2 | 4±0.2 | 8±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 3±0.2 | 5±0.2 | 8±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 5±0.2 | 7±0.2 | 10±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 6±0.2 | 8±0.2 | 12±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 7±0.2 | 9±0.2 | 12±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 8±0.3 | 10±0.3 | 14±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 9±0.3 | 11±0.3 | 16±3 | 1.0±0.1 | 50 |
| 硅胶缠绕管 | 10±0.3 | 12±0.53 | 18±3 | 1.0±0.1 | 50 |
| 硅胶缠绕管 | 1.0±0.2 | 3.0±0.2 | 8±3 | 1.0±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 1.5±0.2 | 3.0±0.2 | 8±3 | 0.75±0.1 | 100 |
| 硅胶缠绕管 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 8±3 | 0.5±0.1 | 100 |
